品牌 | Lovibond/羅威邦 | 產地類別 | 進口 |
---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,制藥 | | |
羅威邦色度儀器PFXi195/3 食品飲料行業色度分析儀器:
光譜范圍:420 to 710 nm;帶寬:10 nm,9個干涉濾光片,開機自動校準,內置FAC、Gardner、CIE值、光譜數據等標準色標,USB & LAN接口;100,000 個測量數據存儲,背景燈大屏幕顯示,多種語言界面(內置中文菜單),適用于食用油、深色油、脂肪、食品&飲料等領域。
應用:食品和飲料 食用油和脂肪
技術規格 | PFXi195/3 |
內置色標 | FAC(0 to 45奇數), Gardner加德納(1 to 18), CIE值,光譜數據 |
應用領域 | 應用于食用油、深色油、脂肪、食品&飲料行業 |
光學系統 | 5V,10 W 鹵鎢燈光源,9個干涉濾光片 |
光譜指標 | 420 to 710 nm ,光譜帶寬 :10 nm |
重現性 | 色度(x,y)+/–0.0004 ΔE 0.04 |
測量指標 | 一鍵自動校準,CIE照明:A, B, C, D65 ;視角 :2°, 10°;測量時間 :少于20秒 |
光 程 | 0.1 to 50 mm范圍內選擇 |
數據管理 | 存儲100,000 個測量數據;USB&LAN傳輸接口
|
屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
操作鍵區 | 23 個膜式按鍵,耐洗聚酯材質,有按鍵提示音 |
菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
輸入電壓 | 90 – 240 VAC電源適配器【推薦型號AF131209】 |
外殼材質 | 鋼制外殼紋理烤漆涂層 |
尺寸重量 | 主機尺寸:435x195x170mm,主機重量:6.8 kg |
認證標準 | CE, RoHS, WEEE |
羅威邦色度儀器PFXi195/3食品飲料行業色度分析儀器:
主機、標準濾光片、AF605960光學玻璃比色皿(規格:10mm、3個)、AF138180鎢燈光源(1個)、Windows軟件、數據傳輸線等軟件包、其他相關附件、中英文使用手冊.