品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|
分類 | 鈣離子 | 產地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,能源 |
哈納HI97737銀Ag濃度離子測定儀
HI97737 微電腦銀【Ag】防水光度測定儀【新款】 | HI96737 微電腦銀【Ag】光度測定儀 |
測量范圍:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | 測量范圍:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag |
光學系統:硅光電池,LED @ 575nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
數據存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數 | 數據存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
哈納HI97737銀Ag濃度離子測定儀
測量模式 | 技術指標 | HI97737 |
測量范圍 | 0.000 to 1.000 mg/ L(ppm) (as Ag) |
解析度 | 0.001 mg/ L(ppm) |
精度@25ºC/77ºF | 讀數 ±5% ± 0.020 mg/ L(ppm) |
標準方法 | 適應PAN法 |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97737
主機,HI93737-01 銀【Ag】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),使用說明書,HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97737-11銀【Ag】NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數穩定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】請詢價
HI97737C
主機,HI97737-11銀【Ag】NIST測量曲線標定組,HI93737-01 銀【Ag】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),使用說明書,HI7101412 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測量精度及讀數穩定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】請詢價