品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,航天,汽車 |
美國DAKOTA超聲波測厚儀ZX-1/ZX-2
儀器特點:
ZX-1超聲波測厚儀
- 可設置聲速,但不能反測聲速
- 150v方波脈沖發生器
- 低溫定制液晶顯示器(-30℃)
- IP65防護等級
ZX-2超聲波測厚儀。在ZX-1的基礎上,增加:
- 內置八個預置聲速和兩個可自定義聲速
美國DAKOTA超聲波測厚儀ZX-1/ZX-2技術參數
測量 | 測量范圍 | 脈沖-回波(P-E)模式測量范圍:0.63~914.4mm(鋼) |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 305~18542m/s,內置八個預置聲速和兩個可自定義聲速(ZX-2) |
脈沖重復頻率 | 200Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
顯示 | 多功能7段4位半數字液晶顯示器,數字高度為12.7mm |
兩個3.2mm14段顯示區和一 個7段顯示區,用于顯示信息和數值 |
附加的圖標表示功能和模式 |
背光可選擇開/關/自動,可選擇亮度(低、中、高) 穩定度指示:表示測量值的穩定性 |
探頭 | 頻率范圍:1~10MHz |
雙晶探頭 |
LEMO接口,1.2米探頭線 |
可定制用于特殊應用的探頭 |
其他 | 鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個觸感反饋按鍵 |
電源 | 標配為兩節5號堿性電池,可選鎳鎘電池或鋰電池。電池低電量指示。無操作五分鐘后自動關機。 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 131.3x63.5x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環保封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
常用探頭
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm | (鑄鐵中) 鑄鐵探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,最高480℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑